Kontrolör (MAM Serisi)
MAM 890
modeli | Geçerli Aralık | Karşılık gelen ana motor gücü (KW) | Açıklama |
MAM 890 (20) | 80-20 | 11’in altında | |
MAM 890 (40) | 16-40 | 11-18.5 | |
MAM 890 (100) | 100 | 22-45 | |
MAM 890 (200) | 200 | 55-90 | |
MAM 890 (400) | 400 | 110 | |
MAM 860 (600/5) | 600/5 | 200-250 | CT ile |
MAM 860
modeli | Geçerli Aralık | Karşılık gelen ana motor gücü (KW) | Açıklama | Tanım |
MAM 860 (20) | 80-20 | 11’in altında | Fanın üç tane var akım seviyeleri, 0.2-2.5A gibi, 1-5A ve 4-10A, tarafından karar verildi motor akımı | |
MAM 860 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 860 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 860 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 860 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 860 (600/5) | 600/5 | 200-250 | CT İle |
MAM 880
modeli | Geçerli Aralık | Karşılık gelen ana motor gücü (KW) | Açıklama | Tanım |
MAM 880 (20) | 80-20 | 11’in altında | Fanın üç tane var akım seviyeleri, 0.2-2.5A gibi, 1-5A ve 4-10A, tarafından karar verildi motor akımı | |
MAM 880 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 880 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 880 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 880 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 880 (600/5) | 600/5 | 200-250 | CT ile |
MAM 6070
modeli | Geçerli Aralık | Karşılık gelen ana motor gücü (KW) | Açıklama | Tanım |
MAM 6070 (20) | 80-20 | 11’in altında | Fanın üç tane var akım seviyeleri, 0.2-2.5A gibi, 1-5A ve 4-10A, tarafından karar verildi motor akımı | |
MAM 6070 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 6070 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 6070 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 6070 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 6070 (600/5) | 600/5 | 200-250 | CT ile |
MAM 6080
modeli | Geçerli Aralık | Karşılık gelen ana motor gücü (KW) | Açıklama | Tanım |
MAM 6070 (20) | 80-20 | 11’in altında | Fanın üç tane var akım seviyeleri, 0.2-2.5A gibi, 1-5A ve 4-10A, tarafından karar verildi motor akımı | |
MAM 6080 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 6080 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 6080 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 6080 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 6080 (600/5) | 600/5 | 200-250 | CT ile |
MAM 6090
modeli | Geçerli Aralık | Karşılık gelen ana motor gücü (KW) | Açıklama | Tanım |
MAM 6090 (20) | 80-20 | 11’in altında | Fanın üç tane var akım seviyeleri, 0.2-2.5A gibi, 1-5A ve 4-10A, tarafından karar verildi motor akımı | |
MAM 6090 (40) | 16-40 | 11-18.5 | ||
MAM 6090 (100) | 100 | 22-45 | ||
MAM 6090 (200) | 200 | 55-90 | ||
MAM 6090 (400) | 400 | 110 | ||
MAM 6090 (600/5) | 600/5 | 200-250 | CT ile |