Eşanjör
exchager_1
exchager_2
exchager_3
exchager_4
exchager_5
Avantaj
Özellikler:
1. Yüksek ısı transfer verimliliği, iyi sıcaklık kontrol edilebilirliği:
Özel kanat yapısı, sıvının güçlü bir türbülans oluşturması, böylece termal direnci etkili bir şekilde azaltması, ısı transfer verimliliğini artırması.
2.Kompakt:Isı transfer alanı yoğunluğu 17300 ㎡/m³ kadar yüksek olabilir
3. Hafif, pratik iyi: Fin ince, ancak yapı çok kompakt, küçük boyutlu ve hafif ve düşük maliyetli mevcut alüminyum alaşımdır.
4. Yüksek güvenilirlik: Tam lehim yapısı, sızıntı olasılığını ortadan kaldırır. Bu arada, hem fin hea transfer yüzeyi hem de destekleyici rolü, yüksek yoğunlukludur.
Atölye
İş hayatı: | 10.000 Saat | Voltaj: | / |
Renk: | gümüş ve siyah | Başvuru: | makine |
Mühür Süreci: | lehimli | sertifika: | ISO9001 ve TÜV |
Çalışma Basıncı: | 2-40bar | Garanti: | 2 yıl |
Öğe adı: | Özelleştirilmiş Alüminyum Eşanjör | Fin Tipi: | Delikli, Dalgalı, Tırtıklı, düz, panjurlu fin |
Güç: | 2Kw-400Kw | Yapı: | Bar ve Plaka |
Ödeme: | LC, WU ve T/T | Liman: | Ningbo/Şanghay |
Orta | Hava. sıvı yağ. su. rüzgâr | |||
yüzgeç türleri | başvuru | özellikleri | Genişlik serisi | |
Yüzgeçler | BW(dalgalı yüzgeç) | dış yüzgeç | Yaygın olarak kullanılan (daha iyi ısı emisyon kapasitesi) | 2.0 mm, 2.5 mm, |
3.0mm,3.8mm | ||||
4.7mm,5.6mm, | ||||
JC (tırtıklı yüzgeç) | İç ve dış yüzgeç | Yaygın olarak kullanılan (daha iyi ısı emisyon kapasitesi); büyük sürtünme direnci | 6.5mm,8.0mm, | |
DK (delikli yüzgeç) | iç yüzgeç | 9,0 mm, 9,5 mm, | ||
PZ(düz yüzgeç) | İç ve dış yüzgeç | İnşaat makinelerinde kullanılır | 10,3 mm, 11,3 mm | |
BY(panjurlu kanat) | Dış yüzgeç | 11,7 mm, 12 mm | ||
Isı eşanjörlerinin gerçekliği | ||||
Ortama Göre Sınıflandırma | 1) Yağ soğutucusu; su radyatörü; klima; ara soğutucu; | |||
2) Kombine yağ-su soğutucu; kombine yağ-hava soğutucu; kombine su-hava soğutucusu; kombine yağ-hava-su soğutucusu | ||||
3) hava ayırıcı; kondensatör buharlaştırıcı | ||||
Uygulamaya göre sınıflandırma | Mühendis makineleri için (ekskavatör, yükleyici, buldozer, silindir, sondaj, vinç, finişer, kazıyıcı vb.) | |||
Kompresör için (vidalı kompresör ve pistonlu kompresör) | ||||
Kimya endüstrisi için | ||||
Petrol kimya endüstrisi için | ||||
otomobil için | ||||
Deniz taşıtları, deniz mühendisliği için | ||||
Açık deniz mühendisliği için | ||||
Çelik endüstrisi için | ||||
HVAC için | ||||
Tekstil endüstrisi için |